2023/01/10 Ninja Development Adjustment Notice
Dear Ninja:
After the version update on January 10 (UTC+0), Ninja Development will be adjusted as below:
1. Reduced the consumption of Coins for some level upgrades of Combat Ninjas
2. Reduced the consumption of Element Stones for some Talents of Combat Ninjas
3. Adjusted the consumption of Awakening Stones for some Talents of Combat Ninjas
The extra development resources consumed by players before the maintenance will be returned through in-game mail after the maintenance.
For specific adjustments to Ninja Development, please view the following contents.
Kuro
Reduction of Coins Consumed for Level Upgrades
Level | Coins Consumed |
1 - 50 | unchanged |
51 | -100 |
52 | -200 |
53 | -300 |
54 | -400 |
55 | -500 |
56 | -600 |
57 | -700 |
58 | -800 |
59 | -900 |
60 | -1000 |
61 | -1200 |
62 | -1400 |
63 | -1600 |
64 | -1800 |
65 | -2000 |
66 | -2200 |
67 | -2400 |
68 | -2600 |
69 | -2800 |
70 | -3000 |
71 | -3500 |
72 | -4000 |
73 | -4500 |
74 | -5000 |
75 | -5500 |
76 | -6000 |
77 | -6500 |
78 | -7000 |
79 | -7500 |
80 | -8000 |
81 | -9000 |
82 | -10000 |
83 | -11000 |
84 | -12000 |
85 | -13000 |
86 | -14000 |
87 | -15000 |
88 | -16000 |
89 | -17000 |
90 | -18000 |
91 | -19600 |
92 | -21600 |
93 | -23600 |
94 | -25600 |
95 | -27600 |
96 | -29600 |
97 | -31600 |
98 | -33600 |
99 | -35600 |
100 | -37600 |
101 | -39100 |
102 | -40600 |
103 | -42100 |
104 | -43600 |
105 | -45100 |
106 | -46600 |
107 | -48100 |
108 | -49600 |
109 | -51100 |
110 | -52600 |
Reduction of Element Stones Consumed for Unlocking Talents and Adjustment to Awakening Stones
Unlock Level | Talent | Element Stone Consumed | Awakening Stone Consumed |
0 | Weapon - Fire Blade | -5 | |
40 | Attribute - Enhanced HP | -10 | |
Weapon - Fire Blade | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
50 | Enhanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -5 | |
Weapon - Fire Blade | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
60 | Weapon - Fire Blade | -5 | |
Substitution Master | -20 | unchanged | |
Attribute - HP Recovery | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
70 | Awakened - Kuro | No comsumption | -5 |
Weapon - Fire Blade | -10 | ||
Enhanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Enhance All - Fire | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
80 | Enhanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -10 | |
Talent - Flame Scroll | -20 | unchanged | |
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -15 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
90 | Weapon - Fire Blade | -5 | |
Weapon - Fire Blade | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Weapon - Sub Weapon | -10 | ||
Attribute - HP Recovery | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
100 | Enhanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -20 | unchanged |
Weapon - Fire Blade | -10 | ||
Enhance All - Fire | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Weapon - Sub Weapon | -20 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Weapon - Fire Blade | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Talent - Trait Resistance | -5 | ||
Advanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -20 | unchanged | |
Advanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -10 | +1 | |
Advanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | -10 | +1 | |
110 | Attribute - Enhanced ATK | -10 | |
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Enhanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | unchanged | +1 | |
Enhanced Ninjutsu - Dragon Gunfire | unchanged | +1 | |
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Weapon - Fire Blade | -10 | ||
Weapon - Fire Blade | -10 |
Riki
Reduction of Coins Consumed for Level Upgrades
Level | Coins Consumed |
1 - 50 | unchanged |
51 | -100 |
52 | -200 |
53 | -300 |
54 | -400 |
55 | -500 |
56 | -600 |
57 | -700 |
58 | -800 |
59 | -900 |
60 | -1000 |
61 | -1200 |
62 | -1400 |
63 | -1600 |
64 | -1800 |
65 | -2000 |
66 | -2200 |
67 | -2400 |
68 | -2600 |
69 | -2800 |
70 | -3000 |
71 | -3500 |
72 | -4000 |
73 | -4500 |
74 | -5000 |
75 | -5500 |
76 | -6000 |
77 | -6500 |
78 | -7000 |
79 | -7500 |
80 | -8000 |
81 | -9000 |
82 | -10000 |
83 | -11000 |
84 | -12000 |
85 | -13000 |
86 | -14000 |
87 | -15000 |
88 | -16000 |
89 | -17000 |
90 | -18000 |
91 | -19600 |
92 | -21600 |
93 | -23600 |
94 | -25600 |
95 | -27600 |
96 | -29600 |
97 | -31600 |
98 | -33600 |
99 | -35600 |
100 | -37600 |
101 | -39100 |
102 | -40600 |
103 | -42100 |
104 | -43600 |
105 | -45100 |
106 | -46600 |
107 | -48100 |
108 | -49600 |
109 | -51100 |
110 | -52600 |
Reduction of Element Stones Consumed for Unlocking Talents and Adjustment to Awakening Stones
Unlock Level | Talent | Element Stone Consumed | Awakening Stone Consumed |
40 | Weapon - Super Charge | -5 | |
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
50 | Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | |
Talent - Lightning Protection | -5 | ||
Enhanced Talent - Lightning Protection | -10 | ||
Enhanced Talent - Lightning Protection | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
60 | Weapon - Super Charge | -10 | |
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | unchanged | |
Enhance All - Lightning | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
70 | Awakened - Riki | No comsumption | -5 |
Weapon - Super Charge | -15 | ||
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -20 | -1 | |
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Enhance All - Lightning | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
80 | Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | |
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -20 | unchanged | |
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
90 | Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | |
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Weapon - Sub Weapon | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
100 | Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -20 | unchanged |
Weapon - Super Charge | -5 | ||
Enhance All - Lightning | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Weapon - Sub Weapon | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -20 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Advanced Ninjutsu - Lightning Blast | -20 | unchanged | |
Advanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | +1 | |
Advanced Ninjutsu - Lightning Blast | -10 | +1 | |
110 | Weapon - Super Charge | -10 | |
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | -20 | +2 | |
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | unchanged | +1 | |
Enhanced Ninjutsu - Lightning Blast | unchanged | +1 | |
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced Ninjutsu ATK | -10 |
Rin
Reduction of Coins Consumed for Level Upgrades
Level | Coins Consumed |
1 - 40 | unchanged |
41 | -50 |
42 | -50 |
43 | -50 |
44 | -50 |
45 | -50 |
46 | -50 |
47 | -50 |
48 | -50 |
49 | -50 |
50 | -50 |
51 | -300 |
52 | -600 |
53 | -900 |
54 | -1200 |
55 | -1500 |
56 | -1800 |
57 | -2100 |
58 | -2400 |
59 | -2700 |
60 | -3000 |
61 | -3500 |
62 | -4000 |
63 | -4500 |
64 | -5000 |
65 | -5500 |
66 | -6000 |
67 | -6500 |
68 | -7000 |
69 | -7500 |
70 | -8000 |
71 | -9000 |
72 | -10000 |
73 | -11000 |
74 | -12000 |
75 | -13000 |
76 | -14000 |
77 | -15000 |
78 | -16000 |
79 | -17000 |
80 | -18000 |
81 | -20000 |
82 | -22000 |
83 | -24000 |
84 | -26000 |
85 | -28000 |
86 | -30000 |
87 | -32000 |
88 | -34000 |
89 | -36000 |
90 | -38000 |
91 | -39500 |
92 | -41000 |
93 | -42500 |
94 | -44000 |
95 | -45500 |
96 | -47000 |
97 | -48500 |
98 | -50000 |
99 | -51500 |
100 | -53000 |
101 | -54000 |
102 | -55000 |
103 | -56000 |
104 | -57000 |
105 | -58000 |
106 | -59000 |
107 | -60000 |
108 | -61000 |
109 | -62000 |
110 | -63000 |
Reduction of Element Stones Consumed for Unlocking Talents and Adjustment to Awakening Stones
Unlock Level | Talent | Element Stone Consumed | Awakening Stone Consumed |
40 | Weapon - Water Blade | -5 | |
Enhanced Talent - Mid-Air Dance | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
50 | Enhanced Ninjutsu - Ice Burial | -10 | |
Talent - Ice Protection | -10 | -1 | |
Enhanced Talent - Ice Protection | -10 | ||
Enhanced Talent - Ice Protection | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
60 | Weapon - Water Blade | -10 | |
Enhanced Talent - Mid-Air Dance | -10 | ||
Enhance All - Water | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
70 | Awakened - Rin | No comsumption | -10 |
Weapon - Water Blade | -10 | ||
Enhanced Ninjutsu - Ice Burial | -10 | -1 | |
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -15 | ||
Attribute - Score Bonus | -15 | ||
Enhance All - Water | -10 | +1 | |
Attribute - Score Bonus | -15 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
80 | Weapon - Water Blade | -15 | |
Talent - Ice Assistance | -20 | ||
Enhanced Talent - Mid-Air Dance | -20 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -15 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - HP Recovery | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -15 | ||
90 | Weapon - Water Blade | -10 | |
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Weapon - Sub Weapon | -10 | ||
Enhanced Ninjutsu - Ice Burial | unchanged | +1 | |
100 | Enhanced Ninjutsu - Ice Burial | -30 | +1 |
Enhance All - Water | -10 | +1 | |
Weapon - Sub Weapon | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Advanced Ninjutsu - Ice Burial | -20 | ||
Advanced Ninjutsu - Ice Burial | -10 | +1 | |
Advanced Ninjutsu - Ice Burial | -10 | +1 | |
110 | Weapon - Water Blade | -10 | |
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Advanced Ninjutsu - Ice Burial | -10 | +2 | |
Advanced Ninjutsu - Ice Burial | -10 | +2 | |
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -15 | ||
Advanced Ninjutsu - Ice Burial | unchanged | +2 |
Souga
Reduction of Coins Consumed for Level Upgrades
Level | Coins Consumed |
1 - 40 | unchanged |
41 | -50 |
42 | -50 |
43 | -50 |
44 | -50 |
45 | -50 |
46 | -50 |
47 | -50 |
48 | -50 |
49 | -50 |
50 | -50 |
51 | -300 |
52 | -600 |
53 | -900 |
54 | -1200 |
55 | -1500 |
56 | -1800 |
57 | -2100 |
58 | -2400 |
59 | -2700 |
60 | -3000 |
61 | -3500 |
62 | -4000 |
63 | -4500 |
64 | -5000 |
65 | -5500 |
66 | -6000 |
67 | -6500 |
68 | -7000 |
69 | -7500 |
70 | -8000 |
71 | -9000 |
72 | -10000 |
73 | -11000 |
74 | -12000 |
75 | -13000 |
76 | -14000 |
77 | -15000 |
78 | -16000 |
79 | -17000 |
80 | -18000 |
81 | -20000 |
82 | -22000 |
83 | -24000 |
84 | -26000 |
85 | -28000 |
86 | -30000 |
87 | -32000 |
88 | -34000 |
89 | -36000 |
90 | -38000 |
91 | -39500 |
92 | -41000 |
93 | -42500 |
94 | -44000 |
95 | -45500 |
96 | -47000 |
97 | -48500 |
98 | -50000 |
99 | -51500 |
100 | -53000 |
101 | -54000 |
102 | -55000 |
103 | -56000 |
104 | -57000 |
105 | -58000 |
106 | -59000 |
107 | -60000 |
108 | -61000 |
109 | -62000 |
110 | -63000 |
Reduction of Element Stones Consumed for Unlocking Talents and Adjustment to Awakening Stones
Unlock Level | Talents | Element Stone Consumed | Awakening Stone Consumed |
40 | Weapon - Wind Master | -5 | |
Weapon - Wind Master | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
50 | Enhanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -5 | |
Talent - Gale Dash | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
60 | Enhanced Talent - Gale Dash | -15 | |
Talent - Wrath of Souga | -15 | ||
Enhance All - Wind | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -5 | ||
70 | Awakened - Souga | No comsumption | -10 |
Weapon - Wind Master | -10 | ||
Enhanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -15 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Enhance All - Wind | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
80 | Enhanced Talent - Gale Dash | -20 | +1 |
Talent - Wrath of Souga | -20 | unchanged | |
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
90 | Weapon - Wind Master | -10 | |
Enhanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -10 | +1 | |
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -15 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Weapon - Sub Weapon | -10 | unchanged | |
100 | Enhanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -30 | +1 |
Talent - Wrath of Souga | -20 | +1 | |
Enhance All - Wind | -10 | ||
Attribute - Enhanced ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -5 | ||
Attribute - Enhanced HP | -15 | ||
Advanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -10 | +1 | |
Advanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -20 | unchanged | |
Talent - Trait Resistance | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Weapon - Sub Weapon | -10 | unchanged | |
110 | Attribute - Enhanced ATK | -10 | |
Attribute - Enhanced HP | -5 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Advanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -10 | +1 | |
Advanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | unchanged | +2 | |
Advanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | -10 | +1 | |
Attribute - HP Recovery | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -10 | ||
Attribute - Enhanced Ninjutsu ATK | -10 | ||
Attribute - Score Bonus | -30 | ||
Weapon - Wind Master | -10 | ||
Weapon - Wind Master | -10 | ||
Advanced Ninjutsu - Demonic Shuriken | unchanged | +1 |
Thank you for your support of Ninja Must Die
Ninja Must Die Team